Pūkenga Wai Fund record of grants
Name | Amount |
---|---|
Te Runanga a Rangitane O Wairau Incorporated - Entity C | $18,000 |
Te Runanga a Rangitane O Wairau Incorporated - Entity D | $18,000 |
Ngati Maru Ki Hauraki Incorporated - Entity A | $18,000 |
Ngati Maru Ki Hauraki Incorporated - Entity B | $18,000 |
Ngāti Tamaterā Treaty Settlement Trust - Entity A | $18,000 |
Ngāti Tamaterā Treaty Settlement Trust - Entity B | $18,000 |
Ngatiwai Trust Board - Entity A | $18,000 |
Tuhourangi Tribal Authority Custodial Trustee Limited - Entity B | $18,000 |
Taranaki Maori Trust Board - Entity B | $144,000 |
Te Ahi Kaa Training and Social Services Centre Incorporated - Entity B | $18,000 |
Waikato Raupatu Lands Trust - Entity A | $18,000 |
Waikato Raupatu Lands Trust - Entity B | $18,000 |
Environs Holdings Ltd - Entity A | $18,000 |
Kaikaiawaro Charitable Trust - Entity C | $18,000 |
Maniapoto Māori Trust Board - Entity B | $18,000 |
Ngati Maru Ki Mauraki incorporated - Entity A | $18,000 |
Ngati Maru Ki Hauraki incorporated - Entity B | $18,000 |
Ngati Haua Iwi Trust - Entity B | $18,000 |
Ngati Manuhiri Settlement Trust - Entity A | $18,000 |
Ngati Tama ki Te Tauihu Charitable Trust - Entity C | $18,000 |
Ngati Tarawhai Iwi Trust - Entity B | $18,000 |
Ngāti Apa ki te Rā Tō Charitable Trust - Entity C | $18,000 |
Ngāti Apa ki te Rā Tō Charitable Trust - Entity D | $18,000 |
Patuharakeke Te Iwi - Entity A | $18,000 |
Te Pumautanga o te Arawa Charitable Trust - Entity B | $18,000 |
Te Arawa Lakes Trust - Entity B | $18,000 |
Te Kawerau Iwi Tiaki Trust - Entity A | $18,000 |
The Ngati Paoa Trust - Entity A | $18,000 |
The Ngati Paoa Trust - Entity B | $18,000 |
Ngati Ranginui Iwi Society Incorporated - Entity B | $18,000 |
Tapuika Fisheries Trust - Entity B | $18,000 |
Kaiao Rangi Trust - Entity B | $18,000 |
Pou Tāngata Ngāi Tai Ki Tāmaki Community Development Trust - Entity A | $18,000 |
Pou Tāngata Ngāi Tai Ki Tāmaki Community Development Trust - Entity B | $18,000 |
Te Komiti Nui o Ngati Whakaue Trust - Entity B | $18,000 |
Te Runanga o Toa Rangatira - Entity B | $18,000 |
Te Runanga o Toa Rangatira - Entity C | $18,000 |
Te Runanga o Toa Rangatira - Entity D | $18,000 |
Ngati Tahu - Ngati Whaoa Runanga Trust - Entity B | $18,000 |
Te Runanga o Ngati Whatua - Entity A | $18,000 |
Ngāti Pāoa Iwi Trust - Entity A | $18,000 |
Ngāti Pāoa Iwi Trust - Entity B | $18,000 |
Te Maru o Ruahine Trust - Entity B | $18,000 |
Te Kete Manawa Trust - Entity C | $18,000 |
Ngati Tumutumu Trust - Entity B | $18,000 |
Te Kete Manawa Trust - Entity B | $18,000 |
Ngāti Rehua - Ngātiwai ki Aotea Trust Board - Entity A | $18,000 |
Raukawa Charitable Trust - Entity B | $18,000 |
Te Waka Pupuri Putea Trust - Entity A | $18,000 |
Heretaunga Tamatea Settlement Trust - Entity C | $18,000 |
Te Arawa River Iwi Trust (TARIT) - Entity B | $18,000 |
This record of grants is updated regularly as grants are approved.